wtorek, 10 sierpnia 2010

Oponix: Raport EBI 41/2010

Bardzo ciekawy materiał do analizy...

09.08. Warszawa (PAP/EBI) - Nr: 41/2010

Zarząd Oponix.pl SA przekazuje do wiadomości listę akcjonariuszy uprawnionych do głosowania na NWZA w dniu 12 sierpnia 2010 roku:

1) Truszkowski Dariusz, 42 501 akcji, 42 501 głosów
2) Truszkowska Magdalena, 22 283 akcji, 22 283 głosów
3) HEROS CAPITAL LIMITED, 83 438 akcji, 83 438 głosów
4) Bodo-Raczkowska Joanna, 25 000 akcji, 25 000 głosów
5) CARBON DESIGN S.A., 150 000 akcji, 150 000 głosów
6) BLUMERANG PRE IPO S.A., 265 000 akcji, 265 000 głosów
7) AALTONEN SP. z o.o., 920 000 akcji, 920 000 głosów
8) VENO SPÓŁKA AKCYJNA, 760 000 akcji, 760 000 głosów
9) Warywoda Paweł Andrzej, 35 080 akcji, 35 080 głosów
10) Swadkowski Tomasz, 99 940 akcji, 99 940 głosów
11) Tomkiewicz Maria, 28 222 akcji, 28 222 głosów
12) Dębiński Robert, 14 490 akcji, 14 490 głosów
13) Zantara Włodzimierz Adam, 25 359 akcji, 25 359 głosów
14) Ptak Mariusz Henryk, 108 006 akcji, 108 006 głosów
15) Zantara Magdalena Anna, 15 000 akcji, 15 000 głosów
16) Gońda Grzegorz, 41 025 akcji, 41 025 głosów

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 2 Ustawy o ofercie - WZA lista akcjonariuszy uprawnionych

Źródło publikacji

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz